Soft
(SO-8191)

The appearance and colors of the coated materials presented on the website may differ from the actual products due to differences in screen settings. Before ordering materials, please order a sampler.
Description
| Technologia | PS 0,9 VE / 1Ł 15 | |
|
Skład surowcowy
|
Warstwa zabezpieczająca | 100% PU / 2% |
| Powleczenie | PCW + plastyfikator + dodatki / 78% | |
| Nośnik | Dzianina 100% PES / 20% | |
| Gramatura | 500 g/m.kw / 700g/mb | |
| Grubość | 0,9 mm | |
|
Siła zrywająca
|
wzdłuż | ≥300 N/5 cm |
| wszerz | ≥500 N/5 cm | |
|
Wydłużenie przy zerwaniu
|
wzdłuż | 60% |
| wszerz | 140% | |
| Odpornośc powłoki na ścieranie (dopuszczalny 2 stopień uszkodzenia) | ≥100 000 cykli Martindael’a | |
| Przyczepność powłoki | wzdłuż | ≥20 N/5 cm |
| wszerz | ≥20 N/5 cm | |
| Szerokość | ≥140 cm | |
| Różnica w jasności, nasyceniu i odcieniu koloru | ≤1 E |






