Mandaryn
(MA-7109)

Wygląd i kolorystyka materiałów powlekanych prezentowanych na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych produktów ze względu na różnice w ustawieniach ekranu. Przed złożeniem zamówienia, prosimy o zamówienie próbnika.
Opis
| Technologia | lite | |
|
Skład surowcowy
|
Warstwa zabezpieczająca | 100% PU / 2% |
| Powleczenie | PCW + plastyfikator DOTP + dodatki / 82% | |
| Nośnik | Dzianina 100% PES / 16% | |
| Gramatura | 440g/m kw. / 620g/mb | |
| Grubość | 0,7 mm | |
|
Siła zrywająca
|
wzdłuż | ≥350 N/5 cm |
| wszerz | ≥250 N/5 cm | |
|
Wydłużenie przy zerwaniu
|
wzdłuż | 50% |
| wszerz | 120% | |
| Odpornośc powłoki na ścieranie (dopuszczalny 2 stopień uszkodzenia) | ≥30 000 cykli Martindael’a | |
| Przyczepność powłoki | wzdłuż | ≥20 N/5 cm |
| wszerz | ≥20 N/5 cm | |
| Szerokość | ≥140 cm | |
| Różnica w jasności, nasyceniu i odcieniu koloru | ≤1 E |






