Madras
(MD-7005)

Wygląd i kolorystyka materiałów powlekanych prezentowanych na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych produktów ze względu na różnice w ustawieniach ekranu. Przed złożeniem zamówienia, prosimy o zamówienie próbnika.
Opis
| Technologia | PS 0,8 VE / 1Ł 15 | |
|
Skład surowcowy
|
Warstwa zabezpieczająca | 100% PU / 2% |
| Powleczenie | PCW + plastyfikator + dodatki / 78% | |
| Nośnik | Dzianina 100% PES / 20% | |
| Gramatura | 500 g/m.kw / 700g/mb | |
| Grubość | 0,8 mm | |
|
Siła zrywająca
|
wzdłuż | ≥300 N/5 cm |
| wszerz | ≥500 N/5 cm | |
|
Wydłużenie przy zerwaniu
|
wzdłuż | 60% |
| wszerz | 140% | |
| Odpornośc powłoki na ścieranie (dopuszczalny 2 stopień uszkodzenia) | ≥100 000 cykli Martindael’a | |
| Przyczepność powłoki | wzdłuż | ≥20 N/5 cm |
| wszerz | ≥20 N/5 cm | |
| Szerokość | ≥140 cm | |
| Różnica w jasności, nasyceniu i odcieniu koloru | ≤1 E |






